CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Rio Branco-AC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 66.7 |
2 | Paysandu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 58.3 |
3 | Luverdense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 54.2 |
4 | Águia de Marabá | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 54.2 |
5 | Araguaína | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 4.2 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-RN | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 66.7 |
2 | CRB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 45.8 |
3 | Guarany de Sobral | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.5 |
4 | Fortaleza | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.5 |
5 | Campinense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 37.5 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ipatinga | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 75 |
2 | Brasiliense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 54.2 |
3 | Madureira | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 41.7 |
4 | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33.3 |
5 | Marília | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33.3 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Chapecoense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66.7 |
2 | Joinville | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 62.5 |
3 | Caxias | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
4 | Santo André | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33.3 |
5 | Brasil de Pelotas | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário