| JOGADOR | TIME | GOLS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borges | ![]() | Santos | 17 |
| 2 | Leandro Damião | ![]() | Internacional | 13 |
| 3 | Montillo | ![]() | Cruzeiro | 12 |
| Ronaldinho | ![]() | Flamengo | ||
| 4 | Deivid | ![]() | Flamengo | 9 |
| Rafael Moura | ![]() | Fluminense | ||
| William | ![]() | Avaí | ||
| Liédson | ![]() | Corinthians | ||
| 5 | Elkeson | ![]() | Botafogo | 8 |
| Oscar | ![]() | Internacional | ||
| 6 | Anselmo | ![]() | Atlético-GO | 7 |
| Bill | ![]() | Coritiba | ||
| Herrera | ![]() | Botafogo | ||
| Washington | ![]() | Ceará | ||
| Luan | ![]() | Palmeiras | ||
| Elton | ![]() | Vasco | ||
| Lucas | ![]() | São Paulo | ||
| Alessandro | ![]() | América-MG | ||
| 7 | Jóbson | ![]() | Bahia | 6 |
| Magno Alves | ![]() | Atlético-MG | ||
| Souza | ![]() | Bahia | ||
| Marcos Aurélio | ![]() | Coritiba | ||
| Kempes | ![]() | América-MG | ||
| Dagoberto | ![]() | São Paulo | ||
| Paulinho | ![]() | Corinthians | ||
| 8 | D´Alessandro | ![]() | Internacional | 5 |
| Marcelo Nicácio | ![]() | Ceará | ||
| Rafael Coelho | ![]() | Avaí | ||
| Diego Souza | ![]() | Vasco | ||
| Loco Abreu | ![]() | Botafogo | ||
| Willian | ![]() | Corinthians | ||
| Douglas | ![]() | Grêmio | ||
| Bernardo | ![]() | Vasco | ||
| Fred | ![]() | Fluminense | ||
| André Lima | ![]() | Grêmio | ||
| Anderson Aquino | ![]() | Coritiba | ||
| Wellington Nem | ![]() | Figueirense | ||
| André Dias | ![]() | América-MG | ||
| 9 | Júlio César | ![]() | Figueirense | 4 |
| Alex | ![]() | Botafogo | ||
E-mail: futeboldobrasil1@hotmail.com Twitter: @Fut_Brasil10
Comunidade no Orkut: Futebol do Brasil
Me siga..!
terça-feira, 20 de setembro de 2011
Artilharia do Brasileirão 2011
Postado por:
Victor
às
9/20/2011 03:31:00 PM
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Brasileirão 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)



















Nenhum comentário:
Postar um comentário