| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paysandu-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| 2 Luverdense 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 |
| 3 Águia de Marabá -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 4Rio Branco-AC-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 5 Araguaína -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 CRB 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 3 Guarany-CE -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
| 4Campinense-PB-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 5Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ipatinga-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2Brasiliense-DF1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 67 |
| 3Marília-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44 |
| 4Macaé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 5Madureira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chapecoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 |
| 2Brasil de Pelotas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 |
| 3Joinville | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
| 4Santo André1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
| 5Caxias-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário