A lista a seguir traz dados acerca dos campeonatos estaduais de futebol realizados no Brasil em 2011. Significados das colunas:
- Estado: nome do estado, listados em ordem alfabética.
- Copa do Brasil 2012: times classificados para a Copa do Brasil em sua edição de 2012.
- Série D 2011: times classificados para o Campeonato Brasileiro de Futebol - Série D em sua edição de 2011.
- Final: placares dos jogos finais ou, em caso de não ter havido final, a vantagem do campeão ao final do campeonato.
- Rebaixados:times rebaixados para a divisão (2ª divisão, Série D, Módulo II) inferior de 2012
Estado | Campeão | Vice-campeão | Copa do Brasil 2012 | Série D 2011 | Final | Rebaixados |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ASA (7º título) | Coruripe | ASA Coruripe | Coruripe | ASA 6 x 2 Coruripe Coruripe 3 x 4 ASA | Santa Rita Ipanema |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | Bahia de Feira (1º título) | Vitória | Bahia de Feira Vitória | Bahia de Feira | Bahia de Feira 2 x 2 Vitória Vitória 1 x 2 Bahia de Feira | Colo Colo Ipitanga |
![]() | Ceará (40º título) | Guarani de Juazeiro | Ceará Guarani de Juazeiro | Guarani de Juazeiro | Quixadá Limoeiro | |
![]() | Brasiliense (7° título) | Gama | Brasiliense Gama | Formosa | Gama 1 x 1 Brasiliense Brasiliense 0 x 0 Gama | Brasília CFZ |
![]() | Espírito Santo Serra | |||||
![]() | Atlético Goianiense (12º título) | Goiás | Atlético Goianiense Goiás | Anapolina CRAC | Goiás 1 x 1 Atlético Atlético 1 x 1 Goiás | Santa Helena Trindade |
![]() | ||||||
![]() | Cruzeiro (36º título) | Atlético Mineiro | América T.O. Villa Nova | Atlético 2 x 1 Cruzeiro Cruzeiro 2 x 0 Atlético | Ipatinga Funorte | |
![]() | ||||||
![]() | Cuiabá (3º título) | Barra do Garças | Cuiabá | Cuiabá | Barra do Garças 1 x 3 Cuiabá Cuiabá 1 x 1 Barra do Garças | Sinop CRAC Primavera Operário |
![]() | ||||||
![]() | Treze | Campinense 1 x 1 Treze | Miramar Desportiva | |||
![]() | Santa Cruz (25º título) | Sport | Santa Cruz Sport | Santa Cruz Porto | Sport 0 x 2 Santa Cruz Santa Cruz 0 x 1 Sport | Cabense Vitória |
![]() | ||||||
![]() | Coritiba (35º título) | Atlético-PR | Coritiba Atlético Paranaense Operário | Operário Cianorte | Cascavel Paraná | |
![]() | Flamengo (32º título) | Fluminense | Flamengo Fluminense | Boavista | América Cabofriense | |
![]() | ABC (52º título) | Santa Cruz | ABC Santa Cruz | Santa Cruz | Santa Cruz 1 x 0 ABC ABC 3 x 1 Santa Cruz | Centenário |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | Internacional (40º título) | Grêmio | Internacional Grêmio Juventude | Cruzeiro | Internacional 2 x 3 Grêmio Grêmio (4) 2 x 3 (5) Internacional | Internacional-SM Porto Alegre |
![]() | Chapecoense (4º título) | Criciúma | Chapecoense Criciúma | Brusque | Criciúma 1 x 0 Chapecoense Chapecoense 1 x 0 Criciúma | Concórdia Imbituba |
![]() | ||||||
![]() | Santos (19º título) | Corinthians | Santos Corinthians | Oeste Mirassol | Corinthians 0 x 0 Santos Santos 2 x 1 Corinthians | São Bernardo Grêmio Prudente Noroeste Santo André |
![]() | Araguaína São José |
Nenhum comentário:
Postar um comentário